Дубровин Сергей Юрьевич
Дубровин Сергей Юрьевич
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25.01.1982
РОСТ И ВЕС: 184 см, 82 кг
ПОЗИЦИЯ: полузащитник
ВОСПИТАННИК: СДЮШОР по футболу г. Владимир
ДЕБЮТ В ТОРПЕДО: чемпионат: 07.07.1999 «Салют-ЮКОС» (Белгород) 2:4 (г)
ЗВАНИЕ:
ИГРЫ:
ГОЛЫ: 8

Родился в г. Ташкент.
Воспитанник СДЮШОР по футболу г. Владимир (с 9 лет).

Первый тренер: Латин Николай Алексеевич.

Год Команда Турнир Место И Г Пр/Уд
Чемпионаты
1999 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Центр 18 1    
2000 "Торпедо" Владимир КФК России, Золотое кольцо 1      
2000 "Торпедо" Владимир КФК России, Финал, Финал 4      
2000 "Торпедо" Владимир КФК России, Финал, Группа А 2      
2002 "Уралан плюс" Москва Второй дивизион России, Запад 3   3 5/1
2004 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 1 29 1 2
2005 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 3 28 2 6
2006 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 5 30 1 5
2007 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 4 28 0 6
2008 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 2 33 0 6
2009 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 2 33 1 6
2010 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 1 29 0 9
2011/12 "Торпедо" Владимир ФНЛ 12 31 1 2
2013/14 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 6 27 1 6
2014/15 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 8 17 0 1
2015/16 "Торпедо" Владимир Второй дивизион России, Запад 5 7 0 0
Кубки
2000 "Торпедо" Владимир Кубок МФФ "Золотое кольцо" П      
2004/05 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/256 1 0 0
2004 "Торпедо" Владимир Кубок ПФЛ 2 4 0 0
2005/06 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/16 6 1 1
2006/07 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/32 4 0 1
2007/08 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/32 3 0 2
2008/09 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/16 5 0 2
2009/10 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/16 3 0 0
2010/11 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/32 3 0 1
2010 "Торпедо" Владимир Кубок ПФЛ 3 3 0 0
2011/12 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/8 2 0 0
2013/14 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/256 1 0 1
2014/15 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/128 1 0 0
2015/16 "Торпедо" Владимир Кубок России 1/128 2 0 0

Тренерская карьера
2017- "Торпедо" Владимир Тренер, Старший тренер